<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ed Kashi, Fotógrafo Multimídia</title>
	<atom:link href="http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/</link>
	<description>jornalismo + fotografia + internet :: por Paulo Fehlauer</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:40:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Erica</title>
		<link>http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Erica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/#comment-769</guid>
		<description>Oi, Paulo!

Uns três anos atrás conheci um fotógrafo francês em Buenos Aires que trabalhava com esse conceito de flipbook. Pelo que ele me contou, ele "inventou" essa técnica (digo, ele teve a idéia, não tinha visto em nenhum lugar antes), que ele chama de pixilation animation. Eu também nunca tinha ouvido falar disso em nenhum outro lugar, até que vi hoje esse post.

O fotógrafo francês se chama Marc Mounier-Kuhn. Ele fez um vídeo muito legal com grafites de estêncil das ruas de Buenos Aires e outro sobre usinas recuperadas por trabalhadores, também em Buenos Aires:

http://gueria.free.fr/salade/salade.html

Aqui tem outro vídeo sobre uma exposição de quadrinhos do coletivo do qual faz parte:

http://gueria.free.fr/popups/expos/clip%20kamicase.html


Beijos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Paulo!</p>
<p>Uns três anos atrás conheci um fotógrafo francês em Buenos Aires que trabalhava com esse conceito de flipbook. Pelo que ele me contou, ele "inventou" essa técnica (digo, ele teve a idéia, não tinha visto em nenhum lugar antes), que ele chama de pixilation animation. Eu também nunca tinha ouvido falar disso em nenhum outro lugar, até que vi hoje esse post.</p>
<p>O fotógrafo francês se chama Marc Mounier-Kuhn. Ele fez um vídeo muito legal com grafites de estêncil das ruas de Buenos Aires e outro sobre usinas recuperadas por trabalhadores, também em Buenos Aires:</p>
<p><a href="http://gueria.free.fr/salade/salade.html" rel="nofollow">http://gueria.free.fr/salade/salade.html</a></p>
<p>Aqui tem outro vídeo sobre uma exposição de quadrinhos do coletivo do qual faz parte:</p>
<p><a href="http://gueria.free.fr/popups/expos/clip%20kamicase.html" rel="nofollow">http://gueria.free.fr/popups/expos/clip%20kamicase.html</a></p>
<p>Beijos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert Figueras &#187; Fotos</title>
		<link>http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Albert Figueras &#187; Fotos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 21:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/#comment-532</guid>
		<description>[...] de interés: Quim Monzó Canal Motoboy Bolg Na Rua    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de interés: Quim Monzó Canal Motoboy Bolg Na Rua    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Felz</title>
		<link>http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Jorge Felz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/#comment-507</guid>
		<description>Paulo,
Parábens por teu  NaRua. Gostei e recomendarei sempre aos meus alunos de fotojornalismo. Afinal, o que é bom é prá ser mostrado e visto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo,<br />
Parábens por teu  NaRua. Gostei e recomendarei sempre aos meus alunos de fotojornalismo. Afinal, o que é bom é prá ser mostrado e visto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotojornalismo Multimídia &#171; Foto&#38;Jornalismo</title>
		<link>http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Fotojornalismo Multimídia &#171; Foto&#38;Jornalismo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 16:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/#comment-506</guid>
		<description>[...]  Leiam a entrevista na íntegra! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Leiam a entrevista na íntegra! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FOTOJORNALISMO MULTIMÍDIA : André Deak</title>
		<link>http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>FOTOJORNALISMO MULTIMÍDIA : André Deak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 04:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://narua.org/new/2007/11/16/entrevista-ed-kashi-fotografo/#comment-478</guid>
		<description>[...] Fehlauer publicou no NaRua.org uma boa entrevista com o fotógrafo da National Geographic Ed Kashi. Alguns [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fehlauer publicou no NaRua.org uma boa entrevista com o fotógrafo da National Geographic Ed Kashi. Alguns [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
